Sanwu cung cấp bốn loại dây đai gân, với loại mỏng hơn và nhẹ hơn, tùy theo nhu cầu thị trường. Dây đai mỏng hơn cho phép dây đai tối đa hóa độ linh hoạt và vừa vặn với các rãnh puli nhỏ hơn.
Đặc điểm và Ưu điểm:
- Tuân thủ Tiêu chuẩn Chống tĩnh điện ISO 1813.
- Khả năng chịu nhiệt: -30 ~ 110 °C.
| Mặt cắt ngang | H | J | L | M |
|---|---|---|---|---|
| Sườn Sân P (mm) | 1.6 | 2,35 | 4,7 | 9,4 |
| Gócθ | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Độ dày h (mm) | 3 | 4 | 10 | 17 |

Kích thước rãnh tiêu chuẩn - inch
| Mặt cắt ngang | Tối thiểu được đề xuất Đường kính ngoài |
Góc rãnh α ±0,25 độ |
Sg | rtôi | 2a | rb | hg | db | Sồ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,005 -0,000 |
tối thiểu | ±0,0005 | |||||||
| H | 0,50 | 40 | 0,063 ±0,001 |
0,005 | 0,020 | 0,013 +0,000 -0,005 |
0,041 | 0,0469 | 0,080 +0,020 -0,010 |
| J | 0,80 | 40 | 0,092 ±0,001 |
0,008 | 0,030 | 0,015 +0,000 -0,005 |
0,071 | 0,0625 | 0,125 +0,050 -0,015 |
| L | 3,00 | 40 | 0,185 ±0,002 |
0,015 | 0,058 | 0,015 +0,000 -0,005 |
0,183 | 0,1406 | 0,375 +0,050 -0,030 |
| M | 7 giờ 00 | 40 | 0,370 ±0,003 |
0,030 | 0,116 | 0,030 +0,000 -0,005 |
0,377 | 0,2812 | 0,5 +0.100 -0,040 |
Sản phẩm liên quan
-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp

-
Đai truyền tải điện công nghiệp



